unser Langstreckencup
Langstreckencup NÖ SÜD - Wien - Bgld 2024
Zwischenwertung 20. August 2024
1 | Prais Gabi | 659 |
2 | Hohenwarter Helga | 419 |
3 | Medics Elisabeth | 331 |
4 | Hauser Bettina | 53 |
0 | ||
1 | Leeb Matthias | 982 |
2 | Kolar Markus | 491 |
3 | Steinacher Thomas | 309 |
4 | Hafenscher Robert | 289 |
5 | Klaminger Willi | 202 |
6 | Leopold Johannes | 151 |
7 | Stricker Erwin | 141 |
8 | Hartl Hubert | 104 |
9 | Zechmeister Fritz | 95 |
10 | Haindl Anton | 0 |
Marathon Veranstaltungen - IVV | 7 | ||
Langstrecken Veranstaltungen auf unseren perm. IVV RWW | 3 | ||
gef. Langstreckenwanderungen in der Region NÖ SÜD, Wien, Bgld | 4 | ||
gef. Langstreckenwanderungen der SU afs NÖ SÜD | 4 | ||
Wanderungen auf unseren perm. IVV Wegen mit mind 42 Pkt (maximal 6) | 6 | ||
3 Joker (egal wo und wann mit mind. 42 Pkt) mit IVV Stempel Nachtrag | 3 | ||
26.01.2024 | 24Std. Bgld eXtrem | Oggau | |
13.04.2024 | Hartbergland - Marathon | WF Traunstein Salzkammergut | Hartberg |
20.04.2024 | Naturpark Rosalia Kogelberg Eulenweg Tag 1 | SU afs NÖ SÜD | Bad Sauerbrunn |
18.05.2024 | Kulinarische Wanderrunde Bucklige Welt | SU afs NÖ SÜD | Krumbach |
25.05.2024 | Boemani Wander Marathon | ARBÖ NF Böheimkirchen | Böheimkirchen |
26.05.2024 | Boemani Wander Marathon | ARBÖ NF Böheimkirchen | Böheimkirchen |
23.06.2024 | Wander Marathon | WV "zur Sonne" Lichtenwörth | Lichtenwörth |
03.07.2024 | Drei Ländereck Marathon | ARBÖ NF Böheimkirchen | Krumbach |
19.07.2024 | 9. Erzherzog Johann Wander Marathon | SU afs NÖ SÜD | Scheiblingkirchen |
20.07.2024 | 10. Erzherzog Johann Wander Marathon | SU afs NÖ SÜD | Scheiblingkirchen |
29.08.2024 | Marc Aurel Marsch Tag 2 | Bruckneudorf | |
30.08.2024 | Marc Aurel Marsch Tag 1 | Bruckneudorf | |
31.08.2024 | Geschriebenstein Roas | Rechnitz | |
07.09.2024 | Vulkan Marathon | WF Traunstein Salzkammergut | Kobersdorf |
21.09.2024 | Trailway Hatscher | Gloggnitz | |
19.10.2024 | Naturpark Landseer Berge Marathon | SU afs NÖ SÜD | Oberpetersdorf |
09.11.2024 | Walter Preißl Gedenk WanderMarathon | WF Traunstein Salzkammergut | Wien Favoriten |
Finale | |||
16.11.2024 | 3 perm IVV Wege Marathon Bad Erlach | SU afs NÖ SÜD | Bad Erlach |
Viele der Veranstaltungen vergeben IVV, EVG und/oder Kumpferlstempel
Teilnehmer 2024
Hauser Bettina | Medics Elisabeth | Prais Gaby | |
Hafenscher Robert | Haindl Anton | Klaminger Willi | Kolar Markus |
Leeb Matthias | Leopold Johannes | Steinacher Thomas | Hartl Hubert |
Das war der Langstreckencup NÖ SÜD - Wien - Bgld 2023
Helga Rang 2 | Gaby Rang 1 | Bettina Rang 3 | Martina Rang 4 |
Markus Rang 2 | Matthias Rang 1 | Thomas Rang 3 | Johannes Rang 3 |
Willi Rang 4 | Robert Rang 5 | Fritz Rang 6 | Hubert Rang 7 |
Toni Rang 8 | Franz Rang 9 | Josef Rang 10 | Gerhard Rang 11 |
offizielles Endergebnis
Zwischenwertung Ende September