unser Langstreckencup
Langstreckencup NÖ SÜD - Wien - Bgld 2024
2025 wird es keinen Langstreckencup geben
es wird aber viele Wertungen bei unseren geführten Wanderungen geben
Endwertung 2024
1 | Prais Gabi | |
2 | Hohenwarter Helga | |
3 | Medics Elisabeth | |
4 | Hauser Bettina | |
1 | Leeb Matthias | |
2 | Kolar Markus | |
3 | Steinacher Thomas | |
4 | Hafenscher Robert | |
5 | Stricker Erwin | |
6 | Zechmeister Fritz | |
7 | Klaminger Willi | |
8 | Hartl Hubert | |
9 | Leopold Johannes | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gaby Prais | Helga Hohenwarter | Elisabeth Medics | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matthias Leeb | Markus Kolar | Thomas Steinacher | Robert Hafenscher |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Josef Stricker | Fritz Zechmeister | Willi Klaminger | Hubert Ing Hartl |
Teilnehmer 2024
![]() Hauser Bettina | ![]() Medics Elisabeth | ![]() Prais Gaby | |
![]() Hafenscher Robert | ![]() Haindl Anton | ![]() Klaminger Willi | ![]() Kolar Markus |
![]() Leeb Matthias | ![]() Leopold Johannes | ![]() Steinacher Thomas | ![]() Hartl Hubert |
Das war der Langstreckencup NÖ SÜD - Wien - Bgld 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Helga Rang 2 | Gaby Rang 1 | Bettina Rang 3 | Martina Rang 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Markus Rang 2 | Matthias Rang 1 | Thomas Rang 3 | Johannes Rang 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Willi Rang 4 | Robert Rang 5 | Fritz Rang 6 | Hubert Rang 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Toni Rang 8 | Franz Rang 9 | Josef Rang 10 | Gerhard Rang 11 |
offizielles Endergebnis