nost RWW Pittental
Die 13 schönsten Rundwanderwege der Region Pittental - Hochwechsel
RWW 1 - Bad Erlach | 13,8 km 290 HM | GPX - Datei |
RWW 2 - Pitten | 16,1 km 510 HM | GPX - Datei |
RWW 3 - Seebenstein | 16,0 km 380 HM | GPX - Datei |
RWW 4 - Scheiblingkirchen | 20,0 km 560 HM | GPX - Datei |
RWW 5 - Warth | 25,8 km 820 HM | GPX - Datei |
RWW 6 - Grimmenstein | 20,7 km 600 HM | GPX - Datei |
RWW 7 - Aspang Markt | 16,2 km 410 HM | GPX - Datei |
RWW 8 - Aspangberg-St. Peter | 17,4 km 760 HM | GPX - Datei |
RWW 9 - Mönichkirchen | 9,3 km 280 HM | GPX - Datei |
RWW 10 - Feistritz / Wechsel | 13,7 km 550 HM | GPX - Datei |
RWW 11 - Kirchberg / Wechsel | 24,5 km 980 HM | GPX - Datei |
RWW 12 - Trattenbach-Otterthal | 35,5 km 1.120 HM | GPX - Datei |
RWW 13 - St.Corona / Wechsel | 12,2 km 610 HM | GPX - Datei |
Diese GPX Dateien sind erforderlich um die nostalgischen Wege durchwandern zu können.
Es sind an allen Wanderwegen Stempelpartner geplant.
Als Erinnerung für die Durchwanderung der Rundwanderwege gibt es eine Grundplatte und pro Wanderweg das passende Wappen zu erwerben
Als Alternative können aber auch Medaillen erwandert werden: Stufe 1 für 4 Wege, Stufe 2 für 8 Wege und Stufe 3 für ALLE Wege